Poniżej zamieszczam listę podmiotów posiadających zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego na dzień 09.10.2016.
| Lp. | Nazwa podmiotu | Data decyzji |
| 1 | BEST S.A. | 19.02.2010 |
| 2 | KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa | 26.02.2010 |
| 3 | ULTIMO S.A. | 14.04.2010 |
| 4 | APS Poland S.A. | 21.05.2010 |
| 5 | PRETORIUS Sp. z o.o. | 31.05.2010 |
| 6 | EOS KSI Polska Sp. z o.o. | 09.06.2010 |
| 7 | KRUK S.A. | 31.08.2010 |
| 8 | ADVISERS S.A. | 28.10.2010 |
| 9 | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | 26.11.2010 |
| 10 | EGB INVESTMENTS S.A. | 02.12.2010 |
| 11 | Kancelaria Prawna „LEXUS” M. Bobolewski i Spółka, Spółka komandytowa | 27.01.2011 |
| 12 | FOR-NET S.A. | 28.01.2011 |
| 13 | Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. | 01.02.2011 |
| 14 | Centrum Finansowe Banku BPS S.A. | 24.03.2011 |
| 15 | Fast Finance S.A. | 06.05.2011 |
| 16 | Hoist Polska Sp. z o.o. | 16.05.2011 |
| 17 | Indos – Warszawa S.A. | 01.08.2011 |
| 18 | Gremi Media S.A. | 15.09.2011 |
| 19 | IDEA Bank S.A. | 08.02.2012 |
| 20 | Kredyt Inkaso S.A. | 15.02.2012 |
| 21 | Kancelaria Corpus luris Sp. z o.o. | 20.04.2012 |
| 22 | Lindorff S.A. | 15.06.2012 |
| 23 | Raport S.A. | 24.09.2012 |
| 24 | Getback S.A. | 24.09.2012 |
| 25 | Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o. | 20.12.2012 |
| 27 | Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu | 25.04.2013 |
| 29 | FORTUNATO S.A. | 28.06.2013 |
| 30 | Panfil Gross Collection Sp. z o.o. | 14.02.2014 |
| 32 | SMS Kredyt Sp. z o.o. | 03.06.2014 |
| 36 | Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka Komandytowa | 20.07.2015 |
| 37 | CREDITEXPRESS Inkaso Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 30.12.2015 |
| 38 | Obligo Expert S.A. | 18.05.2016 |
| 26 | Intrum Justitia Sp. z o. o. | 15.02.2013 |
| 28 | PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach | 20.05.2013 |
| 31 | INDOS S.A. | 15.05.2014 |
| 33 | Reform Capital Sp. z o.o. | 31.10.2014 |
| 34 | Rączkowski & Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna | 31.12.2014 |
| 35 | SGB CDR Investment Sp. z o.o. | 16.01.2015 |
| 39 | Dogmat Systemy S.A. | 04.08.2016 |
| 40 | Cross Finance Sp. z o.o. | 2016-09-28 |
Postaram się aktualizować listę na bieżąco.
Lista zawiera Fundusze, które zajmują się windykacją wierzytelności. Jeżeli Twój dług został kupiony możesz mieć do czynienia z jednym z powyższych podmiotów.
Często zdarza się, że wierzytelności te są przedawnione, bądź fundusze nie mają podstaw formalnych do windykowania tych należności.










